Bank balance
₹ 21,570.58
4 accountsLedger-driven system ready to grow with bank accounts, loans, investments, and rental income.
₹ 21,570.58
4 accounts29 total
Income, expense, transfer mapped39 entries
Ledger history0
Upcoming bills/EMIs₹ 88,000.00
1 loans tracked₹ 2,163,000.00 limit
Outstanding ₹ 48,717.16₹ 0.00
0 records0 items
0
| Type | Bank | Name | Balance / Limit | Status |
|---|---|---|---|---|
| Bank | Cash | Cash | ₹ 2,000.00 | Active |
| Bank | IOB | INDIAN OVERSEAS BANK ACCOUNT | ₹ 1,189.58 | Active |
| Bank | AXIS BANK | AXIS SAVING ACCOUNT | ₹ 1,616.84 | Active |
| Bank | HDFC BANK | HDFC SAVINGS | ₹ 16,764.16 | Active |
| Credit Card | RBL | IOCL Xtra Credit Card | ₹ 6,654.00 / ₹ 25,000.00 | Active EMIs |
| Credit Card | ICICI | AMAZON PAY | ₹ 0.00 / ₹ 210,000.00 | Clear |
| Credit Card | AXIS BANK | AXIS NEO | ₹ 0.00 / ₹ 375,000.00 | Clear |
| Credit Card | AXIS BANK | FLIPKART AXIS | ₹ 35,546.74 / ₹ 375,000.00 | Active EMIs |
| Credit Card | HDFC BANK | RUPAY CREDIT CARD | ₹ 5,581.25 / ₹ 394,000.00 | Active EMIs |
| Credit Card | HDFC BANK | HDFC-REGALIA | ₹ 935.17 / ₹ 394,000.00 | Active EMIs |
| Credit Card | IDFC FIRST BANK | FIRST SELECT | ₹ 0.00 / ₹ 390,000.00 | Clear |
No EMI plans yet. Add each pending EMI as a separate plan.
| Card | Cycle | Non-EMI spend | EMI due in cycle | Estimated statement due | Total outstanding | Available limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBL - IOCL Xtra Credit Card | 2026-02-24 to 2026-03-23 | ₹ 0.00 | ₹ 0.00 | ₹ 0.00 | ₹ 6,654.00 | ₹ 25,000.00 |
| ICICI - AMAZON PAY | 2026-03-06 to 2026-04-05 | ₹ 0.00 | ₹ 0.00 | ₹ 0.00 | ₹ 0.00 | ₹ 210,000.00 |
| AXIS BANK - AXIS NEO | 2026-02-19 to 2026-03-18 | ₹ 0.00 | ₹ 0.00 | ₹ 0.00 | ₹ 0.00 | ₹ 375,000.00 |
| AXIS BANK - FLIPKART AXIS | 2026-02-21 to 2026-03-20 | ₹ 3,660.28 | ₹ 0.00 | ₹ 3,660.28 | ₹ 35,546.74 | ₹ 371,339.72 |
| HDFC BANK - RUPAY CREDIT CARD | 2026-02-20 to 2026-03-19 | ₹ 0.00 | ₹ 0.00 | ₹ 0.00 | ₹ 5,581.25 | ₹ 394,000.00 |
| HDFC BANK - HDFC-REGALIA | 2026-02-20 to 2026-03-19 | ₹ 0.00 | ₹ 0.00 | ₹ 0.00 | ₹ 935.17 | ₹ 394,000.00 |
| IDFC FIRST BANK - FIRST SELECT | 2026-02-25 to 2026-03-24 | ₹ 0.00 | ₹ 0.00 | ₹ 0.00 | ₹ 0.00 | ₹ 390,000.00 |
No EMI schedule yet.
| Date | Type | Amount | Category | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 | Expense | ₹ 54.00 | GROCERY (GROCERY) | Idli Maavu |
| 2026-03-07 | Expense | ₹ 3,660.28 | Shopping (Home Needs) | Purchased grocery, toys, home and kitchen needs. |
| 2026-03-07 | Expense | ₹ 55.00 | GROCERY (FRUITS) | Bought Banana |
| 2026-03-07 | Expense | ₹ 30,000.00 | LEND-DEBIT | Lent money returned |
| 2026-03-07 | Expense | ₹ 15,000.00 | House Rent (House Rent) | Chennai House Rent-Thazhambur |
No reminders scheduled.
| Loan | Due date | Principal | Interest |
|---|---|---|---|
| IOB GOLD LOAN - JAMUNA CHAIN | 2025-10-10 | ₹ 0.00 | ₹ 940.67 |
| IOB GOLD LOAN - JAMUNA CHAIN | 2025-11-10 | ₹ 0.00 | ₹ 586.67 |
| IOB GOLD LOAN - JAMUNA CHAIN | 2025-12-10 | ₹ 0.00 | ₹ 586.67 |
| IOB GOLD LOAN - JAMUNA CHAIN | 2026-01-10 | ₹ 0.00 | ₹ 586.67 |
| IOB GOLD LOAN - JAMUNA CHAIN | 2026-02-10 | ₹ 0.00 | ₹ 586.67 |